Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 7200 Pcs Per Hour |
Power | Electric |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | Protection From Virus |
Type | N95 |
Product Details:
Material | 3 Ply |
Production Capacity | 7200 PCS PER HOUR |
Type | General Purpose |
Mask Securing Method | Ear loop |
Power | ELECTRICITY |
Usage/Application | FACE MASK |
Machine Type | Automatic |
Number Of Ply | 3 |
Product Details:
Production Capacity | Max 60pcs / Min |
Power | 15 Kw |
Mask Size | 07 - 12 Inch (With Ear Loop) |
Voltage | 220v (Single Phase), 50 Hz 1p |
Machine Size | 9657(L) X 1472(W) X 1965(H) Mm |
Working Pressure | 0.5 - 0.7 M Pa, 300 L / Min |
Weight | 6000 Kgs (Approx. Without Packing Box) |
PRODUCTION CAPACITY | MAX. 60PCS / MIN. |
MASK SIZE | 07 - 12 INCH (WITH EAR LOOP) |
VOLTAGE | 220V (SINGLE PHASE), 50 Hz 1P |
POWER | 15 KW |
YIELD | >97% |
MACHINE SIZE | 9657(L) x 1472(W) x 1965(H) MM |
WORKING PRESSURE | 0.5 – 0.7 M PA, 300 L / MIN |
WORKSHOP STANDARD | 10 – 350 C, AIR HUMID: 5 – 35%, CLEANLINESS: CLASS- 100,000 |
WEIGHT | 6000 KGS (APPROX. WITHOUT PACKING BOX) |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Power | 4 KW |
Machine Type | FULLY AUTOMATIC |
Model Name/Number | MW-M3-400 |
Power Supply | ELECTRICITY |
Usage/Application | MASK |
Product Details:
Material | 3 Ply |
Usage/Application | Coronavirus |
Mask Securing Method | Ear Loop Mount |
Type | General Purpose |
Production Capacity | 12000 PCS PER HOUR |
Size | Free Size |
Power | ELECTRICITY |
Disposable | Yes |
Machine Type | Automatic |
Brand | MACHINE WORLD |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 7200 Pieces Per Hour |
Machine Type | Automatic |
Mask Type | Cup Mask |
Voltage | 220 V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | FACE MASK |
Disposable | Yes |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Mask Securing Method | Ear Loop Mount |
Size | Free Size |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Disposable | Yes |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 7200 Pcs Per Hour |
Power | Electricity |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | Face Protector |
Size | Free Size |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Mask Securing Method | Ear Loop Mount |
Power | ELECTRICITY |
Size | Free Size |
Disposable | Yes |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | FACE MASK |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Mask Securing Method | Ear Loop Mount |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Size | Free Size |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Disposable | Yes |
Usage/Application | FACE MASK |
Color | White |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | Face Mask |
Mask Securing Method | Ear Loop Mount |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 7200 Pcs Per Hour |
Power | Electric |
Machine Type | Semi-automatic |
Usage/Application | FACE MASK |
Mask Securing Method | Ear Loop Mount |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 9000 Pcs Per Hour |
Power | Electric |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | FACE MASK |
Mask Securing Method | Ear Loop Mount |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 7200 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | FACE PROTECTION |
Mask Securing Method | Inner Ear Loop Mount |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 12000 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | FACE MASK |
Mask Type | Folded mask |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | FACE MASK |
Type | Surgical |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 5000 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Semi-automatic |
Power Supply | 220v (Single Phase), 50 Hz 1p |
Usage/Application | FACE MASK EAR LOOP |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Power Supply | 220v (Single Phase), 50 Hz 1p |
Usage/Application | FACE MASK |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Power Supply | 220v (Single Phase), 50 Hz 1p |
Usage/Application | FACE MASK |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 7200 Pcs Per Hour |
Power | Electric |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | Face mask |
Mask Securing Method | Ear Loop Mount |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Mask Securing Method | Ear Loop Mount |
Power | ELECTRICITY |
Size | Free Size |
Disposable | Yes |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | FACE MASK |
Color | Blue |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Power | Electric |
Machine Type | FULLY AUTOMATIC |
Usage/Application | Face Mask |
Type | Surgical |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 7200 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRIC |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | FACE MASK |
Type | Disposable |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 6000 |
Power | Electric |
Machine Type | Semi-automatic |
Usage/Application | Face Mask |
Mask Securing Method | Ear Loop Mount |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 5000 Pcs Per Hour |
Power | Electric |
Machine Type | Ultrasonic |
Usage/Application | Face Mask |
Mask Securing Method | Ear Loop Mount |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 7200 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Power Supply | 220v (Single Phase), 50 Hz 1p |
Usage/Application | FACE MASK |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | FACE PROTECTOR |
Type | Mask |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 3600 PCS PER HOUR |
Power | 15 Kw |
Machine Type | Automatic |
Model Name/Number | MW-N95 |
Mask Size | 07 - 12 Inch (With Ear Loop) |
Voltage | 220v (Single Phase),50 Hz 1p |
Machine Size | 9657(L) X 1472(W) X 1965(H) Mm |
Working Pressure | 0.5 - 0.7 M Pa,300 L / Min |
Weight | 6000 Kgs (Approx. Without Packing Box) |
MACHINE MODEL | MW-N95 |
PRODUCTION CAPACITY | MAX. 60PCS / MIN. |
MASK SIZE | 07 - 12 INCH (WITH EAR LOOP) |
VOLTAGE | 220V (SINGLE PHASE), 50 Hz 1P |
POWER | 15 KW |
YIELD | >97% |
MACHINE SIZE | 9657(L) x 1472(W) x 1965(H) MM |
WORKING PRESSURE | 0.5 – 0.7 M PA, 300 L / MIN |
WORKSHOP STANDARD | 10 – 350 C, AIR HUMID: 5 – 35%, CLEANLINESS: CLASS- 100,000 |
WEIGHT | 6000 KGS (APPROX. WITHOUT PACKING BOX) |
SPECIAL REQUIREMENT | MASK BODY SIZE MUST BE FIXED |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 9000 Pcs Per Hour |
Power | Electricity |
Machine Type | Automatic |
Size (L*B*H) | Free Size |
Usage/Application | Protection From Virus |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 9000 Pcs Per Hour |
Power | Electric |
Machine Type | Automatic |
Model Name/Number | MW-M3-400 |
Usage/Application | Face Protector |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 12000 Pcs Per Hour |
Power | Electric |
Machine Type | Automatic |
Size (L*B*H) | Free Size |
Usage/Application | Face Protector |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 9000 Pcs Per Hour |
Power | Electric |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | Face Protector |
Mask material | Non Woven |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | FACE MASK |
Type | Bouffant Cap |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRIC |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | Surgery |
Type | Face Mask |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 |
Power | Electric |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | Face Mask |
Type | Surgical |
Product Details:
Brand | MACHINE WORLD |
Production Capacity | 9000 PCS PER HOUR |
Power | ELECTRICITY |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | FACE MASK |
Disposable | Yes |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 9000 Pcs Per Hour |
Power | Electric |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | Face Mask |
Disposable | Yes |
Product Details:
Brand | Machine World |
Production Capacity | 6000 Pcs Per Hour |
Frequency | 60 Hz |
Power | Electricity |
Machine Type | Automatic |
Usage/Application | Face Mask |
3.8/5
Rated by 136 Users